Устройство оснащено установленной RouterOS L6, 16 ГБ встроенной оперативной памяти ECC, цветным сенсорным ЖК-дисплеем, двумя съемными блоками питания (с возможностью горячей замены) для резервирования, слотом для смарт-карт, microUSB, USB обычного размера, microSD и 2 слотами M.2 для дополнительного хранилища .
Благодаря уникальному 72-ядерному процессору и портам, напрямую подключенным к ЦП, CCR1072 способен обрабатывать более 120 миллионов пакетов в секунду.
Характеристики
| Код продукта | CCR1072-1G-8S + |
| Архитектура | TILE |
| ЦПУ | TLR4-07280 |
| Количество ядер процессора | 72 |
| Номинальная частота процессора | 1 ГГц |
| Аппаратное ускорение IPsec | да |
| Габаритные размеры | 443 х 315 х 44 мм |
Версия RouterOS
| 6 |
| Операционная система | RouterOS |
| Размер RAM | 16 Гб |
| Размер хранилища | 128 МБ |
| Тип хранилища | NAND |
| MTBF | Приблизительно 200000 часов при 25 ° C |
| Проверенная температура окружающей среды | От -20 ° C до 60 ° C |
Питание
Детали
|
|---|
| Количество AC input | 2 |
| Диапазон AC input | 100–240 |
| Максимальное напряжение | 125 Вт |
| Охлаждение | 4 |
Ethernet
Детали
|
|---|
| Порты 10/100/1000 Ethernet | 1 |
Оптика
Периферийные устройства
Детали
|
|---|
| Тип карты памяти | microSD, 2x M.2 |
| Карты памяти | 3 |
| Серийный порт | RJ45 |
| Количество портов USB | 2 |
| USB Power Reset | Есть
|
| Тип разъема USB | microUSB типа AB; USB типа A |
| Максимальный ток USB (A) | 1 |
| Слот для смарт-карты | Есть
|
Другой
Детали
|
|---|
| Датчик температуры процессора | Есть
|
| Текущий монитор | Есть
|
| Датчик температуры платы | Есть
|
| Датчик напряжения | Есть |
Сертификация
Детали
|
|---|
| Сертификация | CE, EAC, ROHS |