Поддерживает модули SFP (1,25 ГБ) и SFP + (10 ГБ)
Характеристики
| Код продукта | CCR1036-8G-2S + EM |
| Архитектура | TILE
|
| ЦПУ | TLR4-03680 |
| Количество ядер процессора | 36 |
| Номинальная частота процессора | 1,2 ГГц |
| Аппаратное ускорение IPsec | Есть |
| Габаритные размеры | 443 x 193 x 44 миллиметра |
| Версия RouterOS | 6 |
| Операционная система | RouterOS |
| Размер RAM | 8 ГБ |
| Размер хранилища | 1 ГБ |
| Тип хранилища | NAND |
| MTBF | Приблизительно 200000 часов при 25 ° C |
| Проверенная температура окружающей среды | От -20 ° C до 60 ° C |
ПитаниеДетали
|
|---|
| Количество AC input | 2 |
| Диапазон AC input | 100–240 |
Максимальное напряжение
| 73 W |
| Охлаждение | 2 кулера |
Ethernet
Детали
|
|---|
| Порты 10/100/1000 Ethernet | 8 |
Оптика
Детали
|
|---|
| SFP DDMI | Есть |
| Порты SFP + | 2 |
Периферийные устройства
| Детали |
|---|
| Тип карты памяти | microSD |
| Карты памяти | 1 |
| Серийный порт | RJ45 |
| Количество портов USB | 1 |
| USB Power Reset | Есть |
| Тип разъема USB | USB типа A |
| Максимальный ток USB (A) | 1 |
Другой
Детали
|
|---|
| Датчик температуры процессора | Есть |
| Датчик температуры платы | Есть
|
| Датчик напряжения | Есть
|
| Кнопка режима | Есть
|
Сертификация и одобрения
Детали
|
|---|
| Сертификация | CE, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |