Она доступна по цене, компактна и проста в использовании, но в то же время оснащена очень мощным двухъядерным процессором с частотой 880 МГц и 256 МБ оперативной памяти, способным работать со всеми расширенными конфигурациями, которые поддерживает RouterOS. Устройство имеет USB 2.0, выход PoE для порта Ethernet № 5 и отсек SFP 1,25 Гбит / с.
Аппаратное шифрование IPsec (~ 470 Мбит / с) и серверный пакет Dude поддерживаются, слот microSD на нем обеспечивает улучшенную скорость чтения / записи для хранения файлов и Dude.
Характеристики
| Детали |
|---|
| Код продукта | RB760iGS
|
| Архитектура | MMIPS |
| Процессор | MT7621A |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Частота процессора | 880 MHz |
| Количество логических ядер | 4 |
| Размеры | 113x89x28mm |
| Версия RouterOS | 4 |
| Операционная система | RouterOS |
| Объем ОЗУ | 256 MB |
| Объем ПЗУ | 16 MB |
| Тип ПЗУ | FLASH |
| Рабочая температура | -40°C to 60°C |
| Наработка на отказ | Приблизительно 200 000 часов при температуре 25С |
Питание| Детали |
|---|
| PoE in | 802.3af/at
|
| Напряжение PoE in input | 12-57 V |
| Количество DC inputs | 2 (DC jack, PoE-IN) |
| Напряжение DC jack input | 12-57 V |
| Максимальное напряжение | 24W |
| Максимальное напряжение без нагрузки | 6 W |
| Охлаждение | Пассивное |
Сеть| Детали |
|---|
| Порты 10/100/1000 Ethernet | 5 |
ОптикаДополнительно
| Детали |
|---|
| Тип карты памяти | microSD |
| Карта памяти | 1 |
| Количество USB портов | 1 |
| USB Power Reset | Есть |
| Тип слота USB | USB type A |
| Max USB current (A) | 1 |
ДругоеДетали
|
|---|
| Датчик температуры | Есть
|
| Датчик напряжения | Есть
|
| Кнопка переключения режимов | Есть
|
Сертификаты| Детали |
|---|
| Сертификаты | CE, EAC, ROHS |