Включает сеть UniFi для управления устройствами
Полная гигабитная маршрутизация
(4) Порты локальной сети GbE RJ45
Характеристики
| Размеры | Ø110 x 184,1 мм (Ø4,3 x 7,3 дюйма) |
| Вес | 1,1 кг (2,3 фунта) |
| Материал корпуса | Поликарбонат |
| Аппаратное обеспечение |
|---|
| Процессор | Четырехъядерный процессор Arm® Cortex® A57 с тактовой частотой 1,7 ГГц |
| Системная память | 2 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ DDR |
| Интерфейс управления | Ethernet Bluetooth |
| Сетевой интерфейс | Локальная сеть: (4) порта GbE RJ45
Глобальная сеть: (1) Порт GbE RJ45 |
| Силовой метод | Универсальный вход переменного тока, 100–240 В переменного тока, макс. 0,6 А, 50/60 Гц |
| Источник питания | Переменный / постоянный ток, внутренний, 50 Вт |
| Поддерживаемый диапазон напряжений | 100-240 В переменного ТОКА |
| Макс. потребляемая мощность | 26 Вт |
Максимальная мощность передачи 2,4 ГГц 5 ГГц | 23 дБм 26 дБм |
MIMO 2,4 ГГц 5 ГГц | 2 x 2 4 x 4 |
Пропускная способность 2,4 ГГц 5 ГГц | 300 Мбит/ с 1.7 Гбит/с |
Коэффициент усиления антенны 2,4 ГГц 5 ГГц | 3 дБи 4,5 дБи |
| Антенна | (1) Внутренняя двухдиапазонная антенна с четырьмя полярностями |
| Кнопка | Сброс к заводским настройкам |
| Светодиоды | Белый /синий |
| Рабочая температура окружающей среды | От -10 до 45° C (от 14 до 113° F) |
| Рабочая влажность окружающей среды | Неконденсирующийся на 5-95% |
| Сертификаты | CE, FCC, IC |
| Особенности Шлюза |
|---|
| Производительность | QoS для Wi-Fi с точками доступа UniFi QoS для приложений, доменов и стран
|