Размеры | 442 x 200 x 44 мм (17,4 x 7,9 x 1,7 дюйма) |
Вес | Без монтажных кронштейнов: 3 кг (6,6 фунта) С монтажными кронштейнами: 3,1 кг (6,8 фунта) |
Материал корпуса | Сталь SGCC |
Аппаратное обеспечение |
---|
Интерфейс управления | Внутриполосный Ethernet |
Сетевой интерфейс | (24) порта GbE RJ45 (2) порта 1G SFP |
Интерфейс PoE | (16) PoE/PoE+ (контакты 1, 2+; 3, 6-) |
Общая неблокирующая пропускная способность | 26 Гбит /с |
Коммутационная способность | 52 Гбит/с |
Скорость пересылки | 38,69 Миль в секунду |
Силовой метод | Универсальный вход, 100—240 В переменного тока, 50/60 Гц |
Источник питания | Переменный / постоянный ток, внутренний, 120 Вт |
Поддерживаемый диапазон напряжений | 100-240 В переменного ТОКА |
Макс. потребляемая мощность | 25 Вт (без учета выхода PoE) |
Общее доступное PoE | 95 Вт |
Макс. Мощность PoE на порт по PSE | PoE +: 32 Вт |
Диапазон напряжений в режиме PoE | PoE: 44—57 В PoE+: 50—57 В |
Защита от электростатического разряда/ЭМИ | Воздух: ± 16 кВ, контакт: ± 12 кВ |
Дисплей LCM | (1) сенсорный экран 1,3 дюйма |
Кнопка | Сброс к заводским настройкам |
Удары и вибрация | Стандарт ETSI300-019-1.4 |
Рабочая температура окружающей среды | От -5 до 40° C (от 23 до 104° F) |
Рабочая влажность окружающей среды | неконденсирующийся на 10-90% |
Сертификаты | CE, FCC, IC |
Функции переключения |
---|
Функции уровня 2 | IGMP-прослушивание STP / RSTP с приоритетами и отключением на уровне порта Изоляция портов Управление штормами Голосовые VLAN Зеркалирование портов
|